| Toepassing | Nutrient analyses aan boord mbv autoanalysers | ![]() |
| Specificaties | Standaard 5 m container, inclusief ventilatiesysteem, airco, verwarming, Milli-RO and Milli-Q waterinstallatie. Maximaal 4 verschillende nutrienten kunnen worden geanalyseerd met een maximum van 800 per dag. |
|
| Container nummers | NIOU 000040 NIOU 000041-1 NIOU 000050-9 NIOU 000051-4 |
|
| Opmerking | NIOU 000040 is nog niet gecertificeerd | |
| Contact | Jan van Ooijen |
| Toepassing | Analyse van anorganische nutrienten in zeewater |
| Specificatie | Type: AxFlow Bran+Luebbe Traacs800, Mogelijke analyses: NH4, PO4, NO3, NO2, SiO4, DIC, HS |
| Opmerking | Analyser is geinstalleerd in speciale container |
| Contact | Jan van Ooijen |
![]() |
|
| Toepassing | Standard 20 foot container, including ventilationsystem, airco, heating. |
| Opmerking | See also Oxygen Sampler. |
| Container nummer | NIOU 000001-1 |
| Contact | Jan van Ooijen |
![]() |
|
| Toepassing | Analyse van opgelost zuurstof in zeewater |
| Specificatie | Autosampler in combi met spectrofotometer |
| Opmerking | Apparatuur is geinstalleerd in speciale zuurstof en saliniteit container |
| Contact | Jan van Ooijen |
![]() |
![]() |
| Toepassing | Analyse van anionen in zeewater |
| Specificatie | Type: Dionex DX-100 met conductivity detector en Spark Midas Autosampler. Mogelijke analyses: Bromide, Sulphate, Chloride. |
| Opmerking | Apparatuur wordt gebruikt in het laboratorium |
| Contact | Jan van Ooijen |
![]() |
| Toepassing | Productie van gedeïoniseerd water |
| Specificatie | Referentie-water: 18.2 MOhm-cm DOC: < 5 ppb, Si: < 0.1 ppb, Zware metalen: < 1 ppb, Micro-organismen: < 1 cfu/m |
| Opmerking | Het systeem wordt gebruikt in combinatie met het Milli-RO system. Opstelling wordt geïnstalleerd in de AutoAnalyzer container. |
| Contact | Jan van Ooijen |
![]() |